Lo dicono le stelle [...e bhe, allora! ]
Oggi, ispirato dalla navigazione in giro per la blogsfera, ho cercato un sito che mi calcolasse il Tema natale. Secondo me non significa niente, però vuoi mettere come sembra seria la cosa messa giù così!
Data Giuliana 2443463.36
Correzione -1.00 ST 0.56 Lat 45.04 Long -9.16
Zodiaco in gradi 0.00 | Placido Orb:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sole | Scorpione | 23.23 | Ascendente | Leone | 2.40 | |
Luna | Capricorno | 26.48 | II | Leone | 21.34 | |
Mercurio | Sagittario | 9.09 | III | Vergine | 14.53 | |
Venere | Scorpione | 7.09 | IV | Bilancia | 15.17 | |
Marte | Leone | 7.19 | V | Scorpione | 23.01 | |
Giove | Cancro | 5.18R | VI | Capricorno | 1.08 | |
Saturno | Leone | 29.57 | VII | Aquario | 2.40 | |
Urano | Scorpione | 12.49 | VIII | Aquario | 21.34 | |
Nettuno | Sagittario | 15.03 | IX | Pesci | 14.53 | |
Plutone | Bilancia | 15.34 | Medio Coeli | Ariete | 15.17 | |
Lilith | Gemelli | 23.02 | XI | Toro | 23.01 | |
Nodo Lunare Nord | Bilancia | 14.30 | XII | Cancro | 1.08 |
Durante la ricerca ho però trovato la prova che dimostra che sono uno scorpione molto aderente alla rappresentazione canonica.
ho dato un'occhiata, mi piace !
RispondiEliminaCosa ti piace?!? O.o
RispondiEliminaIl blog o il mio piano astrale? :-P
cioè...uno sbronzone incazzoso?
RispondiEliminae pensa che tra poco ritorna la vivi e riprendete a lavorare.....
RispondiEliminagaspare